# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Tunet D | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 37:10 | 12 | |
2. | Gjellerasen D | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21:19 | 12 | |
3. | Grei D | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 29:17 | 9 | |
4. | Stavanger D | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15:29 | 9 | |
5. | Sveiva D | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21:37 | 4 | |
6. | Monolitten D | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17:20 | 3 | |
7. | Ostensjo D | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:29 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1709992455.977369
# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Tunet D | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 72:20 | 26 | |
2. | Grei D | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 51:33 | 19 | |
3. | Gjellerasen D | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 39:51 | 18 | |
4. | Monolitten D | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 44:37 | 17 | |
5. | Stavanger D | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 35:53 | 12 | |
6. | Sveiva D | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 37:54 | 10 | |
7. | Ostensjo D | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24:61 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1709992455.977369
# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Tunet D | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 105:31 | 40 | |
2. | Grei D | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 88:53 | 31 | |
3. | Stavanger D | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 62:71 | 24 | |
4. | Monolitten D | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 | 60:63 | 23 | |
5. | Gjellerasen D | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 49:85 | 18 | |
6. | Sveiva D | 15 | 4 | 0 | 2 | 9 | 56:87 | 14 | |
7. | Ostensjo D | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | 45:84 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1709992455.977369
# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Tunet D | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 123:34 | 49 | |
2. | Grei D | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | 106:56 | 40 | |
3. | Stavanger D | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 74:80 | 29 | |
4. | Monolitten D | 18 | 7 | 1 | 0 | 10 | 65:73 | 23 | |
5. | Sveiva D | 18 | 6 | 0 | 2 | 10 | 70:100 | 20 | |
6. | Gjellerasen D | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 59:102 | 19 | |
7. | Ostensjo D | 18 | 2 | 1 | 1 | 14 | 47:99 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1709992455.977369