# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Biarritz | 5 | 4 | 0 | 1 | 167:86 | 19 | |
2. | Brive | 5 | 4 | 0 | 1 | 136:86 | 18 | |
3. | Colomiers | 5 | 4 | 0 | 1 | 102:69 | 18 | |
4. | Vannes | 5 | 4 | 0 | 1 | 120:83 | 17 | |
5. | Mont-de-Marsan | 5 | 3 | 0 | 2 | 142:122 | 14 | |
6. | Bourg-en-Bresse | 5 | 3 | 0 | 2 | 115:125 | 14 | |
7. | Pays d'Aix | 5 | 3 | 0 | 2 | 122:104 | 13 | |
8. | Angouleme | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:92 | 10 | |
9. | Béziers Hérault | 5 | 2 | 1 | 2 | 68:112 | 10 | |
10. | Montauban | 5 | 2 | 0 | 3 | 92:137 | 10 | |
11. | Bayonne | 5 | 1 | 0 | 4 | 113:99 | 9 | |
12. | Carcassonne | 5 | 2 | 0 | 3 | 111:135 | 9 | |
13. | Oyonnax | 5 | 2 | 0 | 3 | 113:147 | 9 | |
14. | Nevers | 5 | 1 | 1 | 3 | 88:103 | 7 | |
15. | Aurillac | 5 | 1 | 0 | 4 | 67:112 | 6 | |
16. | Massy | 5 | 1 | 0 | 4 | 85:133 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613695739.635959
# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Vannes | 10 | 8 | 0 | 2 | 257:204 | 35 | |
2. | Brive | 10 | 7 | 0 | 3 | 326:201 | 34 | |
3. | Biarritz | 10 | 6 | 0 | 4 | 302:196 | 30 | |
4. | Mont-de-Marsan | 10 | 6 | 0 | 4 | 236:183 | 29 | |
5. | Oyonnax | 10 | 5 | 1 | 4 | 267:229 | 26 | |
6. | Colomiers | 10 | 6 | 0 | 4 | 191:199 | 26 | |
7. | Angouleme | 10 | 5 | 0 | 5 | 220:225 | 23 | |
8. | Carcassonne | 10 | 5 | 0 | 5 | 221:237 | 23 | |
9. | Bayonne | 10 | 4 | 0 | 6 | 224:199 | 22 | |
10. | Pays d'Aix | 10 | 5 | 0 | 5 | 203:232 | 22 | |
11. | Montauban | 10 | 4 | 1 | 5 | 199:231 | 22 | |
12. | Bourg-en-Bresse | 10 | 5 | 0 | 5 | 209:246 | 22 | |
13. | Béziers Hérault | 10 | 5 | 1 | 4 | 166:209 | 22 | |
14. | Aurillac | 10 | 4 | 0 | 6 | 189:249 | 18 | |
15. | Nevers | 10 | 2 | 1 | 7 | 197:253 | 14 | |
16. | Massy | 10 | 1 | 0 | 9 | 162:276 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613695739.635959
# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Brive | 15 | 10 | 0 | 5 | 448:289 | 48 | |
2. | Vannes | 15 | 10 | 0 | 5 | 353:329 | 45 | |
3. | Oyonnax | 15 | 8 | 1 | 6 | 398:323 | 42 | |
4. | Biarritz | 15 | 8 | 0 | 7 | 434:315 | 41 | |
5. | Colomiers | 15 | 9 | 0 | 6 | 281:279 | 40 | |
6. | Pays d'Aix | 15 | 9 | 0 | 6 | 336:324 | 39 | |
7. | Bayonne | 15 | 7 | 0 | 8 | 354:294 | 36 | |
8. | Mont-de-Marsan | 15 | 7 | 0 | 8 | 338:297 | 36 | |
9. | Bourg-en-Bresse | 15 | 8 | 0 | 7 | 314:363 | 35 | |
10. | Béziers Hérault | 15 | 8 | 1 | 6 | 254:307 | 34 | |
11. | Montauban | 15 | 6 | 1 | 8 | 286:331 | 33 | |
12. | Nevers | 15 | 6 | 1 | 8 | 313:332 | 32 | |
13. | Aurillac | 15 | 7 | 0 | 8 | 282:346 | 32 | |
14. | Carcassonne | 15 | 7 | 0 | 8 | 316:381 | 32 | |
15. | Angouleme | 15 | 6 | 1 | 8 | 306:308 | 31 | |
16. | Massy | 15 | 1 | 1 | 13 | 221:416 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613695739.635959
# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Brive | 20 | 12 | 0 | 8 | 569:383 | 60 | |
2. | Oyonnax | 20 | 11 | 1 | 8 | 545:419 | 57 | |
3. | Vannes | 20 | 12 | 0 | 8 | 467:429 | 56 | |
4. | Bayonne | 20 | 11 | 0 | 9 | 463:355 | 54 | |
5. | Béziers Hérault | 20 | 12 | 1 | 7 | 350:373 | 51 | |
6. | Biarritz | 20 | 10 | 0 | 10 | 541:445 | 50 | |
7. | Nevers | 20 | 10 | 1 | 9 | 422:408 | 50 | |
8. | Mont-de-Marsan | 20 | 10 | 0 | 10 | 423:419 | 48 | |
9. | Pays d'Aix | 20 | 11 | 0 | 9 | 434:461 | 48 | |
10. | Colomiers | 20 | 10 | 0 | 10 | 349:362 | 46 | |
11. | Montauban | 20 | 9 | 1 | 10 | 390:463 | 46 | |
12. | Angouleme | 20 | 9 | 1 | 10 | 405:400 | 45 | |
13. | Bourg-en-Bresse | 20 | 10 | 0 | 10 | 422:479 | 45 | |
14. | Aurillac | 20 | 9 | 0 | 11 | 384:458 | 43 | |
15. | Carcassonne | 20 | 8 | 0 | 12 | 388:508 | 37 | |
16. | Massy | 20 | 3 | 1 | 16 | 329:519 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613695739.635959
# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Brive | 25 | 16 | 0 | 9 | 701:461 | 77 | |
2. | Oyonnax | 25 | 14 | 1 | 10 | 704:513 | 74 | |
3. | Vannes | 25 | 16 | 0 | 9 | 567:508 | 72 | |
4. | Bayonne | 25 | 14 | 0 | 11 | 590:443 | 67 | |
5. | Nevers | 25 | 13 | 1 | 11 | 538:515 | 64 | |
6. | Biarritz | 25 | 13 | 0 | 12 | 653:537 | 62 | |
7. | Béziers Hérault | 25 | 14 | 1 | 10 | 454:488 | 61 | |
8. | Mont-de-Marsan | 25 | 12 | 0 | 13 | 523:506 | 58 | |
9. | Pays d'Aix | 25 | 13 | 0 | 12 | 535:609 | 56 | |
10. | Montauban | 25 | 11 | 1 | 13 | 488:570 | 55 | |
11. | Angouleme | 25 | 11 | 1 | 13 | 506:548 | 54 | |
12. | Bourg-en-Bresse | 25 | 12 | 0 | 13 | 506:611 | 54 | |
13. | Aurillac | 25 | 11 | 0 | 14 | 470:580 | 52 | |
14. | Colomiers | 25 | 11 | 0 | 14 | 424:487 | 51 | |
15. | Carcassonne | 25 | 11 | 0 | 14 | 526:612 | 51 | |
16. | Massy | 25 | 5 | 1 | 19 | 426:623 | 28 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613695739.635959
# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Brive | 30 | 19 | 1 | 10 | 816:556 | 91 | |
2. | Oyonnax | 30 | 17 | 1 | 12 | 811:633 | 87 | |
3. | Bayonne | 30 | 17 | 1 | 12 | 719:537 | 83 | |
4. | Vannes | 30 | 17 | 1 | 12 | 671:619 | 80 | |
5. | Mont-de-Marsan | 30 | 16 | 1 | 13 | 681:599 | 78 | |
6. | Nevers | 30 | 16 | 1 | 13 | 653:589 | 78 | |
7. | Biarritz | 30 | 15 | 1 | 14 | 776:638 | 74 | |
8. | Béziers Hérault | 30 | 17 | 1 | 12 | 563:602 | 74 | |
9. | Angouleme | 30 | 14 | 1 | 15 | 614:646 | 68 | |
10. | Pays d'Aix | 30 | 15 | 0 | 15 | 682:730 | 68 | |
11. | Carcassonne | 30 | 14 | 0 | 16 | 629:703 | 65 | |
12. | Montauban | 30 | 13 | 1 | 16 | 568:678 | 64 | |
13. | Colomiers | 30 | 13 | 0 | 17 | 534:594 | 61 | |
14. | Aurillac | 30 | 13 | 0 | 17 | 552:702 | 61 | |
15. | Bourg-en-Bresse | 30 | 13 | 1 | 16 | 586:777 | 60 | |
16. | Massy | 30 | 5 | 1 | 24 | 499:751 | 29 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613695739.635959