# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Zubri | 5 | 5 | 0 | 0 | 139:116 | 10 | |
2. | Plzen | 5 | 4 | 0 | 1 | 138:118 | 8 | |
3. | Dukla Prague | 5 | 3 | 1 | 1 | 142:127 | 7 | |
4. | Karvina | 5 | 3 | 1 | 1 | 141:131 | 7 | |
5. | Nove Veseli | 5 | 3 | 0 | 2 | 128:123 | 6 | |
6. | Lovosice | 5 | 3 | 0 | 2 | 138:142 | 6 | |
7. | Hranice | 5 | 2 | 1 | 2 | 143:133 | 5 | |
8. | Koprivnice | 5 | 2 | 0 | 3 | 146:147 | 4 | |
9. | Frydek-Mistek | 5 | 2 | 0 | 3 | 132:146 | 4 | |
10. | Jicin | 5 | 1 | 0 | 4 | 121:124 | 2 | |
11. | Brno | 5 | 0 | 1 | 4 | 129:149 | 1 | |
12. | Strakonice | 5 | 0 | 0 | 5 | 133:174 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613694763.421938
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Zubri | 10 | 8 | 1 | 1 | 285:255 | 17 | |
2. | Karvina | 10 | 7 | 2 | 1 | 282:257 | 16 | |
3. | Dukla Prague | 10 | 7 | 1 | 2 | 299:253 | 15 | |
4. | Lovosice | 10 | 6 | 1 | 3 | 289:268 | 13 | |
5. | Plzen | 10 | 6 | 0 | 4 | 264:249 | 12 | |
6. | Frydek-Mistek | 10 | 5 | 0 | 5 | 270:289 | 10 | |
7. | Jicin | 10 | 4 | 0 | 6 | 254:258 | 8 | |
8. | Hranice | 10 | 3 | 1 | 6 | 279:279 | 7 | |
9. | Brno | 10 | 3 | 1 | 6 | 275:297 | 7 | |
10. | Koprivnice | 10 | 2 | 2 | 6 | 278:291 | 6 | |
11. | Nove Veseli | 10 | 3 | 0 | 7 | 239:261 | 6 | |
12. | Strakonice | 10 | 1 | 1 | 8 | 269:326 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613694763.421938
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Zubri | 15 | 11 | 1 | 3 | 415:383 | 23 | |
2. | Dukla Prague | 15 | 9 | 3 | 3 | 446:390 | 21 | |
3. | Plzen | 15 | 10 | 1 | 4 | 418:378 | 21 | |
4. | Lovosice | 15 | 9 | 2 | 4 | 438:394 | 20 | |
5. | Karvina | 15 | 9 | 2 | 4 | 435:408 | 20 | |
6. | Frydek-Mistek | 15 | 7 | 1 | 7 | 402:416 | 15 | |
7. | Hranice | 15 | 6 | 1 | 8 | 405:398 | 13 | |
8. | Koprivnice | 15 | 4 | 4 | 7 | 424:431 | 12 | |
9. | Brno | 15 | 4 | 2 | 9 | 421:448 | 10 | |
10. | Jicin | 15 | 5 | 0 | 10 | 372:405 | 10 | |
11. | Nove Veseli | 15 | 4 | 0 | 11 | 358:402 | 8 | |
12. | Strakonice | 15 | 3 | 1 | 11 | 397:478 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613694763.421938
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Zubri | 20 | 15 | 1 | 4 | 550:501 | 31 | |
2. | Karvina | 20 | 12 | 3 | 5 | 583:547 | 27 | |
3. | Dukla Prague | 20 | 11 | 4 | 5 | 573:513 | 26 | |
4. | Plzen | 20 | 12 | 1 | 7 | 555:505 | 25 | |
5. | Lovosice | 20 | 11 | 3 | 6 | 569:534 | 25 | |
6. | Koprivnice | 20 | 7 | 4 | 9 | 577:580 | 18 | |
7. | Hranice | 20 | 8 | 1 | 11 | 528:529 | 17 | |
8. | Jicin | 20 | 8 | 1 | 11 | 499:522 | 17 | |
9. | Frydek-Mistek | 20 | 8 | 1 | 11 | 518:557 | 17 | |
10. | Nove Veseli | 20 | 7 | 1 | 12 | 494:517 | 15 | |
11. | Brno | 20 | 6 | 2 | 12 | 547:582 | 14 | |
12. | Strakonice | 20 | 4 | 2 | 14 | 515:614 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613694763.421938
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Zubri | 22 | 17 | 1 | 4 | 604:553 | 35 | |
2. | Plzen | 22 | 14 | 1 | 7 | 613:558 | 29 | |
3. | Lovosice | 22 | 13 | 3 | 6 | 626:582 | 29 | |
4. | Karvina | 22 | 13 | 3 | 6 | 642:606 | 29 | |
5. | Dukla Prague | 22 | 12 | 4 | 6 | 630:569 | 28 | |
6. | Koprivnice | 22 | 8 | 4 | 10 | 631:633 | 20 | |
7. | Jicin | 22 | 9 | 1 | 12 | 558:572 | 19 | |
8. | Frydek-Mistek | 22 | 9 | 1 | 12 | 579:611 | 19 | |
9. | Hranice | 22 | 8 | 1 | 13 | 581:592 | 17 | |
10. | Nove Veseli | 22 | 7 | 1 | 14 | 539:565 | 15 | |
11. | Brno | 22 | 6 | 2 | 14 | 600:642 | 14 | |
12. | Strakonice | 22 | 4 | 2 | 16 | 564:684 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613694763.421938