# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Jiangsu ECE D | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 | |
2. | Liaoning D | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 10 | |
3. | Bayi D | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 10 | |
4. | Guangdong D | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 9 | |
5. | Fujian D | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | |
6. | Sichuan D | 5 | 1 | 4 | 4:12 | 3 | |
7. | Henan D | 5 | 1 | 4 | 4:13 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Shanghai D | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 12 | |
2. | Zhejiang Kaiyuan D | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 11 | |
3. | Tianjin D | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 10 | |
4. | Shandong D | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 7 | |
5. | Beijing D | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 5 | |
6. | Yun Nan University D | 5 | 2 | 3 | 6:11 | 5 | |
7. | Hebei D | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643720214.271232
# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Jiangsu ECE D | 10 | 9 | 1 | 28:6 | 26 | |
2. | Bayi D | 10 | 8 | 2 | 26:11 | 24 | |
3. | Liaoning D | 10 | 8 | 2 | 26:11 | 23 | |
4. | Guangdong D | 10 | 5 | 5 | 19:18 | 16 | |
5. | Fujian D | 10 | 4 | 6 | 16:19 | 13 | |
6. | Sichuan D | 10 | 1 | 9 | 6:27 | 3 | |
7. | Henan D | 10 | 1 | 9 | 4:28 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Shanghai D | 10 | 9 | 1 | 29:7 | 26 | |
2. | Tianjin D | 10 | 8 | 2 | 24:13 | 21 | |
3. | Zhejiang Kaiyuan D | 10 | 6 | 4 | 21:15 | 18 | |
4. | Beijing D | 10 | 5 | 5 | 20:16 | 17 | |
5. | Shandong D | 10 | 5 | 5 | 18:16 | 16 | |
6. | Yun Nan University D | 10 | 2 | 8 | 8:26 | 6 | |
7. | Hebei D | 10 | 0 | 10 | 3:30 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613698381.280998
# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Jiangsu ECE D | 12 | 11 | 1 | 34:6 | 32 | |
2. | Liaoning D | 12 | 10 | 2 | 32:11 | 29 | |
3. | Bayi D | 12 | 9 | 3 | 29:14 | 27 | |
4. | Guangdong D | 12 | 6 | 6 | 22:21 | 19 | |
5. | Fujian D | 12 | 4 | 8 | 17:25 | 13 | |
6. | Sichuan D | 12 | 1 | 11 | 6:33 | 3 | |
7. | Henan D | 12 | 1 | 11 | 4:34 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Shanghai D | 12 | 11 | 1 | 35:9 | 32 | |
2. | Tianjin D | 12 | 10 | 2 | 30:13 | 27 | |
3. | Zhejiang Kaiyuan D | 12 | 8 | 4 | 27:15 | 24 | |
4. | Beijing D | 12 | 6 | 6 | 24:19 | 20 | |
5. | Shandong D | 12 | 5 | 7 | 19:22 | 16 | |
6. | Yun Nan University D | 12 | 2 | 10 | 8:32 | 6 | |
7. | Hebei D | 12 | 0 | 12 | 3:36 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613698381.280998