# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Gigantes del Cibao | 5 | 5 | 0 | 25:10 | 1.000 | |
2. | Tigres del Licey | 5 | 3 | 2 | 33:24 | 0.600 | |
3. | Leones del Escogido | 5 | 3 | 2 | 25:16 | 0.600 | |
4. | Aguilas Cibaenas | 5 | 3 | 2 | 22:22 | 0.600 | |
5. | Toros del Este | 5 | 2 | 3 | 16:28 | 0.400 | |
6. | Estrellas Orientales | 5 | 0 | 5 | 11:30 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613712267.151240
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Gigantes del Cibao | 10 | 8 | 2 | 50:32 | 0.800 | |
2. | Leones del Escogido | 10 | 7 | 3 | 68:40 | 0.700 | |
3. | Tigres del Licey | 10 | 6 | 4 | 58:46 | 0.600 | |
4. | Aguilas Cibaenas | 10 | 5 | 5 | 49:51 | 0.500 | |
5. | Toros del Este | 10 | 3 | 7 | 32:64 | 0.300 | |
6. | Estrellas Orientales | 10 | 1 | 9 | 33:60 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613712267.151240
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Leones del Escogido | 15 | 11 | 4 | 97:57 | 0.733 | |
2. | Gigantes del Cibao | 15 | 9 | 6 | 67:58 | 0.600 | |
3. | Tigres del Licey | 15 | 8 | 7 | 79:71 | 0.533 | |
4. | Aguilas Cibaenas | 15 | 7 | 8 | 64:67 | 0.467 | |
5. | Toros del Este | 15 | 7 | 8 | 58:77 | 0.467 | |
6. | Estrellas Orientales | 15 | 3 | 12 | 52:82 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613712267.151240
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Leones del Escogido | 20 | 13 | 7 | 119:77 | 0.650 | |
2. | Tigres del Licey | 20 | 12 | 8 | 105:80 | 0.600 | |
3. | Gigantes del Cibao | 20 | 11 | 9 | 84:80 | 0.550 | |
4. | Aguilas Cibaenas | 20 | 9 | 11 | 77:94 | 0.450 | |
5. | Toros del Este | 20 | 9 | 11 | 81:102 | 0.450 | |
6. | Estrellas Orientales | 20 | 6 | 14 | 68:107 | 0.300 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613712267.151240
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Leones del Escogido | 25 | 17 | 8 | 139:86 | 0.680 | |
2. | Tigres del Licey | 25 | 14 | 11 | 123:110 | 0.560 | |
3. | Aguilas Cibaenas | 25 | 14 | 11 | 112:103 | 0.560 | |
4. | Gigantes del Cibao | 25 | 13 | 12 | 98:101 | 0.520 | |
5. | Toros del Este | 25 | 10 | 15 | 88:118 | 0.400 | |
6. | Estrellas Orientales | 25 | 7 | 18 | 89:134 | 0.280 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613712267.151240
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Leones del Escogido | 30 | 19 | 11 | 152:104 | 0.633 | |
2. | Tigres del Licey | 30 | 18 | 12 | 148:120 | 0.600 | |
3. | Gigantes del Cibao | 30 | 17 | 13 | 120:118 | 0.567 | |
4. | Aguilas Cibaenas | 30 | 16 | 14 | 131:126 | 0.533 | |
5. | Estrellas Orientales | 30 | 10 | 20 | 116:154 | 0.333 | |
6. | Toros del Este | 30 | 10 | 20 | 102:147 | 0.333 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613712267.151240