# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vakifbank D | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 15 | |
2. | Fenerbahce D | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 14 | |
3. | Eczacibasi D | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 12 | |
4. | THY D | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 11 | |
5. | Galatasaray D | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 10 | |
6. | Nilufer Bld. D | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 8 | |
7. | Besiktas D | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 6 | |
8. | Beylikduzu D | 5 | 2 | 3 | 8:12 | 5 | |
9. | Aydin B.Sehir Bld. D | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | |
10. | Ankara Karayollari D | 5 | 1 | 4 | 5:14 | 3 | |
11. | Halkbank D | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 1 | |
12. | Canakkale D | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 1 | |
1643721626.085086
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vakifbank D | 10 | 10 | 0 | 30:3 | 29 | |
2. | Eczacibasi D | 10 | 9 | 1 | 27:5 | 27 | |
3. | Fenerbahce D | 10 | 8 | 2 | 24:10 | 22 | |
4. | Galatasaray D | 10 | 6 | 4 | 23:16 | 20 | |
5. | Nilufer Bld. D | 10 | 7 | 3 | 22:17 | 18 | |
6. | Beylikduzu D | 10 | 5 | 5 | 18:20 | 14 | |
7. | THY D | 10 | 5 | 5 | 15:19 | 14 | |
8. | Besiktas D | 10 | 4 | 6 | 19:23 | 14 | |
9. | Aydin B.Sehir Bld. D | 10 | 2 | 8 | 14:26 | 7 | |
10. | Ankara Karayollari D | 10 | 2 | 8 | 13:28 | 7 | |
11. | Canakkale D | 10 | 2 | 8 | 11:27 | 6 | |
12. | Halkbank D | 10 | 0 | 10 | 8:30 | 2 | |
1643721626.085086
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vakifbank D | 15 | 14 | 1 | 43:7 | 41 | |
2. | Eczacibasi D | 15 | 14 | 1 | 42:10 | 41 | |
3. | Fenerbahce D | 15 | 12 | 3 | 38:15 | 34 | |
4. | Galatasaray D | 15 | 10 | 5 | 37:21 | 32 | |
5. | Nilufer Bld. D | 15 | 11 | 4 | 35:27 | 27 | |
6. | THY D | 15 | 8 | 7 | 25:28 | 23 | |
7. | Beylikduzu D | 15 | 7 | 8 | 27:32 | 20 | |
8. | Besiktas D | 15 | 5 | 10 | 27:35 | 19 | |
9. | Aydin B.Sehir Bld. D | 15 | 3 | 12 | 23:38 | 12 | |
10. | Ankara Karayollari D | 15 | 4 | 11 | 20:41 | 11 | |
11. | Canakkale D | 15 | 2 | 13 | 13:42 | 7 | |
12. | Halkbank D | 15 | 0 | 15 | 11:45 | 3 | |
1613703311.566384
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Eczacibasi D | 20 | 19 | 1 | 57:10 | 56 | |
2. | Vakifbank D | 20 | 19 | 1 | 58:9 | 55 | |
3. | Fenerbahce D | 20 | 15 | 5 | 49:21 | 44 | |
4. | Galatasaray D | 20 | 12 | 8 | 45:30 | 39 | |
5. | Besiktas D | 20 | 10 | 10 | 42:39 | 33 | |
6. | THY D | 20 | 11 | 9 | 34:36 | 31 | |
7. | Nilufer Bld. D | 20 | 12 | 8 | 40:39 | 30 | |
8. | Beylikduzu D | 20 | 9 | 11 | 33:42 | 26 | |
9. | Ankara Karayollari D | 20 | 6 | 14 | 27:51 | 17 | |
10. | Aydin B.Sehir Bld. D | 20 | 4 | 16 | 26:50 | 15 | |
11. | Canakkale D | 20 | 3 | 17 | 18:54 | 11 | |
12. | Halkbank D | 20 | 0 | 20 | 12:60 | 3 | |
1613703311.566384
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Eczacibasi D | 22 | 21 | 1 | 63:10 | 62 | |
2. | Vakifbank D | 22 | 21 | 1 | 64:11 | 60 | |
3. | Fenerbahce D | 22 | 17 | 5 | 55:22 | 50 | |
4. | Galatasaray D | 22 | 13 | 9 | 49:34 | 42 | |
5. | THY D | 22 | 12 | 10 | 37:39 | 34 | |
6. | Besiktas D | 22 | 10 | 12 | 42:45 | 33 | |
7. | Nilufer Bld. D | 22 | 12 | 10 | 40:45 | 30 | |
8. | Beylikduzu D | 22 | 10 | 12 | 37:46 | 29 | |
9. | Ankara Karayollari D | 22 | 7 | 15 | 32:55 | 21 | |
10. | Aydin B.Sehir Bld. D | 22 | 6 | 16 | 32:50 | 21 | |
11. | Canakkale D | 22 | 3 | 19 | 19:60 | 11 | |
12. | Halkbank D | 22 | 0 | 22 | 13:66 | 3 | |
1613703311.566384