# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Quimper | 1 | 1 | 0 | 89:72 | 1.000 | |
2. | Orleans | 1 | 1 | 0 | 87:72 | 1.000 | |
3. | Pau-Orthez | 1 | 1 | 0 | 77:67 | 1.000 | |
4. | Antibes | 1 | 1 | 0 | 87:79 | 1.000 | |
5. | Rouen | 1 | 1 | 0 | 85:77 | 1.000 | |
6. | ASA | 1 | 1 | 0 | 76:69 | 1.000 | |
7. | Vichy | 1 | 1 | 0 | 75:68 | 1.000 | |
8. | Roanne | 1 | 1 | 0 | 79:73 | 1.000 | |
9. | Ada Blois | 1 | 1 | 0 | 85:81 | 1.000 | |
10. | Chalons-Reims | 1 | 1 | 0 | 81:80 | 1.000 | |
11. | Hyeres-Toulon | 1 | 0 | 1 | 80:81 | 0.000 | |
12. | St. Chamond | 1 | 0 | 1 | 81:85 | 0.000 | |
13. | Aix-Maurienne | 1 | 0 | 1 | 73:79 | 0.000 | |
14. | Denain-Voltaire | 1 | 0 | 1 | 69:76 | 0.000 | |
15. | Caen | 1 | 0 | 1 | 68:75 | 0.000 | |
16. | Poitiers | 1 | 0 | 1 | 79:87 | 0.000 | |
17. | La Rochelle | 1 | 0 | 1 | 77:85 | 0.000 | |
18. | Challans | 1 | 0 | 1 | 67:77 | 0.000 | |
19. | Nantes | 1 | 0 | 1 | 72:87 | 0.000 | |
20. | Evreux | 1 | 0 | 1 | 72:89 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH