# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Townsville D | 5 | 5 | 0 | 434:355 | 1.000 | |
2. | Perth Lynx D | 5 | 4 | 1 | 494:449 | 0.800 | |
3. | Geelong United D | 5 | 3 | 2 | 453:394 | 0.600 | |
4. | Southside D | 5 | 3 | 2 | 386:370 | 0.600 | |
5. | Sydney D | 5 | 2 | 3 | 358:418 | 0.400 | |
6. | Canberra Capitals D | 5 | 1 | 4 | 438:459 | 0.200 | |
7. | Adelaide Lightning D | 5 | 1 | 4 | 434:475 | 0.200 | |
8. | Bendigo D | 5 | 0 | 5 | 345:466 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1677987100.474717
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Townsville D | 10 | 10 | 0 | 875:748 | 1.000 | |
2. | Southside D | 10 | 7 | 3 | 856:780 | 0.700 | |
3. | Perth Lynx D | 10 | 7 | 3 | 936:873 | 0.700 | |
4. | Geelong United D | 10 | 6 | 4 | 892:774 | 0.600 | |
5. | Bendigo D | 10 | 3 | 7 | 771:868 | 0.300 | |
6. | Sydney D | 10 | 3 | 7 | 753:852 | 0.300 | |
7. | Adelaide Lightning D | 10 | 2 | 8 | 807:875 | 0.200 | |
8. | Canberra Capitals D | 10 | 2 | 8 | 804:882 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1677987100.474717
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Townsville D | 15 | 13 | 2 | 1286:1151 | 0.867 | |
2. | Southside D | 15 | 11 | 4 | 1287:1125 | 0.733 | |
3. | Perth Lynx D | 15 | 11 | 4 | 1369:1276 | 0.733 | |
4. | Geelong United D | 15 | 10 | 5 | 1316:1165 | 0.667 | |
5. | Sydney D | 15 | 5 | 10 | 1123:1227 | 0.333 | |
6. | Bendigo D | 15 | 5 | 10 | 1152:1311 | 0.333 | |
7. | Adelaide Lightning D | 15 | 2 | 13 | 1184:1314 | 0.133 | |
8. | Canberra Capitals D | 15 | 2 | 13 | 1155:1315 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1677987100.474717
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Townsville D | 20 | 16 | 4 | 1682:1532 | 0.800 | |
2. | Geelong United D | 20 | 14 | 6 | 1733:1532 | 0.700 | |
3. | Southside D | 20 | 14 | 6 | 1662:1508 | 0.700 | |
4. | Perth Lynx D | 20 | 13 | 7 | 1759:1666 | 0.650 | |
5. | Bendigo D | 20 | 10 | 10 | 1543:1635 | 0.500 | |
6. | Sydney D | 20 | 6 | 14 | 1489:1633 | 0.300 | |
7. | Adelaide Lightning D | 20 | 5 | 15 | 1612:1702 | 0.250 | |
8. | Canberra Capitals D | 20 | 2 | 18 | 1513:1801 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1677987100.474717
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Townsville D | 21 | 17 | 4 | 1786:1600 | 0.810 | |
2. | Geelong United D | 21 | 15 | 6 | 1837:1620 | 0.714 | |
3. | Southside D | 21 | 15 | 6 | 1761:1599 | 0.714 | |
4. | Perth Lynx D | 21 | 13 | 8 | 1847:1770 | 0.619 | |
5. | Bendigo D | 21 | 11 | 10 | 1648:1720 | 0.524 | |
6. | Sydney D | 21 | 6 | 15 | 1546:1710 | 0.286 | |
7. | Adelaide Lightning D | 21 | 5 | 16 | 1703:1801 | 0.238 | |
8. | Canberra Capitals D | 21 | 2 | 19 | 1598:1906 | 0.095 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1677987100.474717