# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Pays d'Aix | 5 | 4 | 0 | 1 | 188:95 | 20 | |
2. | Grenoble | 5 | 4 | 0 | 1 | 184:102 | 19 | |
3. | Brive | 5 | 4 | 0 | 1 | 152:89 | 18 | |
4. | Vannes | 5 | 3 | 0 | 2 | 173:103 | 16 | |
5. | Angouleme | 5 | 4 | 0 | 1 | 109:96 | 16 | |
6. | US Dax | 5 | 3 | 0 | 2 | 110:122 | 13 | |
7. | Nevers | 5 | 2 | 0 | 3 | 116:91 | 12 | |
8. | Aurillac | 5 | 3 | 0 | 2 | 118:165 | 12 | |
9. | Mont-de-Marsan | 5 | 2 | 0 | 3 | 135:128 | 11 | |
10. | Montauban | 5 | 2 | 0 | 3 | 111:127 | 10 | |
11. | Valence Romans | 5 | 2 | 0 | 3 | 129:175 | 10 | |
12. | Béziers Hérault | 5 | 2 | 0 | 3 | 118:131 | 9 | |
13. | Rouen Normandie | 5 | 2 | 0 | 3 | 131:165 | 9 | |
14. | Agen | 5 | 1 | 0 | 4 | 102:143 | 5 | |
15. | Colomiers | 5 | 1 | 0 | 4 | 86:141 | 4 | |
16. | Biarritz | 5 | 1 | 0 | 4 | 82:171 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1715980066.820954
# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Grenoble | 10 | 8 | 0 | 2 | 290:205 | 36 | |
2. | Pays d'Aix | 10 | 7 | 0 | 3 | 305:205 | 34 | |
3. | US Dax | 10 | 7 | 0 | 3 | 253:224 | 31 | |
4. | Brive | 10 | 6 | 1 | 3 | 257:178 | 30 | |
5. | Vannes | 10 | 5 | 1 | 4 | 294:202 | 28 | |
6. | Angouleme | 10 | 6 | 1 | 3 | 207:214 | 27 | |
7. | Rouen Normandie | 10 | 5 | 0 | 5 | 257:269 | 24 | |
8. | Valence Romans | 10 | 5 | 0 | 5 | 223:259 | 23 | |
9. | Mont-de-Marsan | 10 | 4 | 1 | 5 | 268:234 | 22 | |
10. | Nevers | 10 | 3 | 0 | 7 | 204:193 | 19 | |
11. | Agen | 10 | 4 | 0 | 6 | 214:246 | 19 | |
12. | Colomiers | 10 | 4 | 0 | 6 | 230:249 | 18 | |
13. | Biarritz | 10 | 4 | 0 | 6 | 201:304 | 18 | |
14. | Béziers Hérault | 10 | 4 | 0 | 6 | 238:299 | 17 | |
15. | Aurillac | 10 | 4 | 0 | 6 | 198:287 | 17 | |
16. | Montauban | 10 | 2 | 0 | 8 | 207:278 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1715980066.820954
# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Pays d'Aix | 15 | 11 | 0 | 4 | 430:316 | 51 | |
2. | Grenoble | 15 | 10 | 0 | 5 | 422:341 | 46 | |
3. | US Dax | 15 | 10 | 0 | 5 | 371:350 | 44 | |
4. | Brive | 15 | 8 | 1 | 6 | 382:280 | 41 | |
5. | Vannes | 15 | 7 | 1 | 7 | 391:288 | 39 | |
6. | Nevers | 15 | 7 | 0 | 8 | 305:292 | 36 | |
7. | Angouleme | 15 | 8 | 1 | 6 | 290:318 | 36 | |
8. | Valence Romans | 15 | 8 | 0 | 7 | 330:363 | 36 | |
9. | Béziers Hérault | 15 | 8 | 0 | 7 | 384:415 | 35 | |
10. | Mont-de-Marsan | 15 | 6 | 1 | 8 | 412:349 | 34 | |
11. | Rouen Normandie | 15 | 7 | 0 | 8 | 337:376 | 33 | |
12. | Aurillac | 15 | 7 | 0 | 8 | 305:406 | 30 | |
13. | Colomiers | 15 | 6 | 0 | 9 | 350:349 | 29 | |
14. | Biarritz | 15 | 6 | 0 | 9 | 325:406 | 29 | |
15. | Agen | 15 | 6 | 0 | 9 | 325:388 | 28 | |
16. | Montauban | 15 | 3 | 0 | 12 | 294:416 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1715980066.820954
# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Pays d'Aix | 20 | 14 | 0 | 6 | 559:443 | 65 | |
2. | Grenoble | 20 | 14 | 0 | 6 | 566:425 | 64 | |
3. | Béziers Hérault | 20 | 13 | 0 | 7 | 561:483 | 58 | |
4. | US Dax | 20 | 13 | 0 | 7 | 454:460 | 56 | |
5. | Brive | 20 | 11 | 1 | 8 | 468:366 | 53 | |
6. | Vannes | 20 | 9 | 1 | 10 | 506:369 | 51 | |
7. | Nevers | 20 | 10 | 0 | 10 | 423:405 | 49 | |
8. | Mont-de-Marsan | 20 | 9 | 1 | 10 | 510:455 | 46 | |
9. | Angouleme | 20 | 10 | 1 | 9 | 357:400 | 44 | |
10. | Aurillac | 20 | 10 | 0 | 10 | 406:541 | 44 | |
11. | Valence Romans | 20 | 9 | 0 | 11 | 390:436 | 42 | |
12. | Colomiers | 20 | 8 | 0 | 12 | 440:445 | 39 | |
13. | Rouen Normandie | 20 | 8 | 0 | 12 | 441:515 | 38 | |
14. | Agen | 20 | 8 | 0 | 12 | 398:484 | 38 | |
15. | Montauban | 20 | 6 | 0 | 14 | 393:505 | 30 | |
16. | Biarritz | 20 | 6 | 0 | 14 | 401:541 | 30 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1715980066.820954
# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Grenoble | 25 | 17 | 0 | 8 | 691:565 | 77 | |
2. | Pays d'Aix | 25 | 16 | 2 | 7 | 651:538 | 77 | |
3. | Vannes | 25 | 13 | 1 | 11 | 645:446 | 70 | |
4. | Béziers Hérault | 25 | 15 | 0 | 10 | 698:582 | 70 | |
5. | Brive | 25 | 14 | 1 | 10 | 570:461 | 66 | |
6. | US Dax | 25 | 15 | 0 | 10 | 539:559 | 66 | |
7. | Mont-de-Marsan | 25 | 13 | 1 | 11 | 636:528 | 64 | |
8. | Nevers | 25 | 13 | 0 | 12 | 541:489 | 64 | |
9. | Colomiers | 25 | 11 | 1 | 13 | 561:530 | 55 | |
10. | Aurillac | 25 | 12 | 1 | 12 | 487:656 | 54 | |
11. | Angouleme | 25 | 12 | 1 | 12 | 461:520 | 53 | |
12. | Valence Romans | 25 | 10 | 0 | 15 | 489:553 | 48 | |
13. | Agen | 25 | 10 | 0 | 15 | 472:588 | 47 | |
14. | Biarritz | 25 | 9 | 0 | 16 | 521:643 | 45 | |
15. | Rouen Normandie | 25 | 8 | 0 | 17 | 500:650 | 40 | |
16. | Montauban | 25 | 8 | 0 | 17 | 491:645 | 38 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1715980066.820954
# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Pays d'Aix | 30 | 20 | 2 | 8 | 803:632 | 95 | |
2. | Vannes | 30 | 17 | 2 | 11 | 777:508 | 89 | |
3. | Grenoble | 30 | 19 | 0 | 11 | 826:694 | 87 | |
4. | Béziers Hérault | 30 | 17 | 1 | 12 | 789:715 | 80 | |
5. | US Dax | 30 | 17 | 1 | 12 | 626:683 | 77 | |
6. | Brive | 30 | 16 | 1 | 13 | 689:583 | 76 | |
7. | Nevers | 30 | 15 | 0 | 15 | 682:610 | 75 | |
8. | Mont-de-Marsan | 30 | 15 | 1 | 14 | 766:641 | 74 | |
9. | Colomiers | 30 | 13 | 1 | 16 | 661:657 | 64 | |
10. | Aurillac | 30 | 14 | 1 | 15 | 593:764 | 64 | |
11. | Valence Romans | 30 | 13 | 0 | 17 | 623:640 | 62 | |
12. | Angouleme | 30 | 13 | 2 | 15 | 563:616 | 62 | |
13. | Agen | 30 | 13 | 1 | 16 | 597:732 | 61 | |
14. | Biarritz | 30 | 11 | 0 | 19 | 618:811 | 53 | |
15. | Montauban | 30 | 11 | 0 | 19 | 577:755 | 51 | |
16. | Rouen Normandie | 30 | 9 | 1 | 20 | 604:753 | 48 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1715980066.820954