# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Soligorsk | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 | |
2. | Legion Obuhovo | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 6 | |
3. | Marco Vitebsk | 5 | 1 | 4 | 4:13 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Stroitel Minsk | 5 | 4 | 1 | 14:3 | 13 | |
2. | Borisov-BGUFK | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 7 | |
3. | Zapadnij Bug | 5 | 2 | 3 | 6:13 | 4 | |
1613698296.076668
# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Soligorsk | 6 | 6 | 0 | 18:2 | 18 | |
2. | Legion Obuhovo | 6 | 2 | 4 | 9:13 | 6 | |
3. | Marco Vitebsk | 6 | 1 | 5 | 4:16 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Stroitel Minsk | 6 | 5 | 1 | 17:3 | 16 | |
2. | Borisov-BGUFK | 6 | 2 | 4 | 8:12 | 7 | |
3. | Zapadnij Bug | 6 | 2 | 4 | 6:16 | 4 | |
1613698296.076668