# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | CSM Bucuresti | 5 | 4 | 0 | 1 | 159:55 | 20 | |
2. | SCM Timisoara | 5 | 4 | 0 | 1 | 128:53 | 19 | |
3. | CSM Baia Mare | 5 | 3 | 0 | 2 | 95:85 | 16 | |
4. | Steaua Bucuresti | 5 | 3 | 0 | 2 | 108:83 | 15 | |
5. | Dinamo Bucuresti | 5 | 2 | 0 | 3 | 66:151 | 10 | |
6. | Universitatea Cluj | 5 | 1 | 0 | 4 | 56:164 | 5 | |
7. | Politehnica Iasi | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:25 | 5 | |
1613697416.009827
# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | SCM Timisoara | 10 | 7 | 2 | 1 | 279:150 | 37 | |
2. | CSM Baia Mare | 10 | 7 | 0 | 3 | 312:166 | 36 | |
3. | CSM Bucuresti | 10 | 7 | 0 | 3 | 301:151 | 35 | |
4. | Steaua Bucuresti | 10 | 7 | 1 | 2 | 239:164 | 35 | |
5. | Dinamo Bucuresti | 10 | 3 | 1 | 6 | 183:290 | 19 | |
6. | Universitatea Cluj | 10 | 2 | 0 | 8 | 152:374 | 9 | |
7. | Politehnica Iasi | 10 | 0 | 0 | 10 | 53:277 | 5 | |
1613697416.009827
# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Steaua Bucuresti | 12 | 9 | 1 | 2 | 313:203 | 45 | |
2. | CSM Bucuresti | 12 | 8 | 1 | 3 | 373:185 | 42 | |
3. | CSM Baia Mare | 12 | 8 | 0 | 4 | 386:194 | 41 | |
4. | SCM Timisoara | 12 | 8 | 2 | 2 | 318:193 | 41 | |
5. | Dinamo Bucuresti | 12 | 4 | 1 | 7 | 272:322 | 24 | |
6. | Universitatea Cluj | 12 | 2 | 0 | 10 | 169:483 | 9 | |
7. | Politehnica Iasi | 12 | 0 | 1 | 11 | 95:346 | 7 | |
1613697416.009827