# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 5 | 5 | 0 | 443:353 | 10 | |
2. | Panathinaikos | 5 | 5 | 0 | 430:379 | 10 | |
3. | PAOK | 5 | 4 | 1 | 416:373 | 9 | |
4. | Aris | 5 | 4 | 1 | 381:355 | 9 | |
5. | Lavrio | 5 | 3 | 2 | 378:366 | 8 | |
6. | Arkadikos | 5 | 3 | 2 | 355:360 | 8 | |
7. | AEK Athens | 5 | 2 | 3 | 412:379 | 7 | |
8. | Trikala | 5 | 2 | 3 | 390:407 | 7 | |
9. | Kolossos Rhodes | 5 | 2 | 3 | 381:412 | 7 | |
10. | Kifisia | 5 | 2 | 3 | 389:423 | 7 | |
11. | Koroivos | 5 | 1 | 4 | 368:381 | 6 | |
12. | Kavala | 5 | 1 | 4 | 400:443 | 6 | |
13. | Rethymno | 5 | 1 | 4 | 402:455 | 6 | |
14. | Apollon Patron | 5 | 0 | 5 | 335:394 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934554.000000
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 10 | 10 | 0 | 880:662 | 20 | |
2. | Panathinaikos | 10 | 10 | 0 | 868:716 | 20 | |
3. | Aris | 10 | 9 | 1 | 799:694 | 19 | |
4. | AEK Athens | 10 | 6 | 4 | 781:696 | 16 | |
5. | Arkadikos | 10 | 5 | 5 | 725:733 | 15 | |
6. | PAOK | 10 | 5 | 5 | 770:780 | 15 | |
7. | Rethymno | 10 | 5 | 5 | 805:857 | 15 | |
8. | Kifisia | 10 | 4 | 6 | 803:817 | 14 | |
9. | Kolossos Rhodes | 10 | 4 | 6 | 738:775 | 14 | |
10. | Lavrio | 10 | 4 | 6 | 726:773 | 14 | |
11. | Trikala | 10 | 3 | 7 | 745:826 | 13 | |
12. | Apollon Patron | 10 | 2 | 8 | 677:770 | 12 | |
13. | Koroivos | 10 | 2 | 8 | 692:786 | 12 | |
14. | Kavala | 10 | 1 | 9 | 725:849 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934554.000000
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 15 | 15 | 0 | 1304:973 | 30 | |
2. | Panathinaikos | 15 | 14 | 1 | 1238:1048 | 29 | |
3. | Aris | 15 | 12 | 3 | 1163:1031 | 27 | |
4. | AEK Athens | 15 | 9 | 6 | 1158:1063 | 24 | |
5. | PAOK | 15 | 8 | 7 | 1156:1154 | 23 | |
6. | Kifisia | 15 | 7 | 8 | 1198:1200 | 22 | |
7. | Lavrio | 15 | 7 | 8 | 1142:1151 | 22 | |
8. | Kolossos Rhodes | 15 | 6 | 9 | 1083:1144 | 21 | |
9. | Rethymno | 15 | 6 | 9 | 1149:1260 | 21 | |
10. | Trikala | 15 | 5 | 10 | 1125:1220 | 20 | |
11. | Apollon Patron | 15 | 5 | 10 | 1010:1105 | 20 | |
12. | Arkadikos | 15 | 5 | 10 | 1049:1163 | 20 | |
13. | Kavala | 15 | 4 | 11 | 1101:1237 | 19 | |
14. | Koroivos | 15 | 2 | 13 | 1033:1164 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934554.000000
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 20 | 20 | 0 | 1688:1302 | 40 | |
2. | Panathinaikos | 20 | 19 | 1 | 1627:1364 | 39 | |
3. | Aris | 20 | 16 | 4 | 1541:1349 | 36 | |
4. | AEK Athens | 20 | 12 | 8 | 1553:1434 | 32 | |
5. | PAOK | 20 | 11 | 9 | 1527:1476 | 31 | |
6. | Rethymno | 20 | 9 | 11 | 1539:1643 | 29 | |
7. | Kifisia | 20 | 8 | 12 | 1556:1581 | 28 | |
8. | Kolossos Rhodes | 20 | 8 | 12 | 1494:1536 | 28 | |
9. | Apollon Patron | 20 | 8 | 12 | 1357:1483 | 28 | |
10. | Lavrio | 20 | 7 | 13 | 1516:1577 | 27 | |
11. | Trikala | 20 | 7 | 13 | 1506:1602 | 27 | |
12. | Arkadikos | 20 | 7 | 13 | 1419:1554 | 27 | |
13. | Koroivos | 20 | 4 | 16 | 1399:1583 | 24 | |
14. | Kavala | 20 | 4 | 16 | 1408:1633 | 24 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934554.000000
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 25 | 24 | 1 | 2147:1626 | 49 | |
2. | Panathinaikos | 25 | 24 | 1 | 2059:1700 | 49 | |
3. | Aris | 25 | 20 | 5 | 1940:1685 | 45 | |
4. | AEK Athens | 25 | 17 | 8 | 1945:1781 | 42 | |
5. | PAOK | 25 | 13 | 12 | 1903:1859 | 38 | |
6. | Kifisia | 25 | 11 | 14 | 1896:1932 | 36 | |
7. | Kolossos Rhodes | 25 | 11 | 14 | 1856:1902 | 36 | |
8. | Lavrio | 25 | 9 | 16 | 1829:1959 | 34 | |
9. | Apollon Patron | 25 | 9 | 16 | 1724:1865 | 34 | |
10. | Rethymno | 25 | 9 | 16 | 1866:2025 | 34 | |
11. | Trikala | 25 | 8 | 17 | 1865:1997 | 33 | |
12. | Koroivos | 25 | 8 | 17 | 1745:1918 | 33 | |
13. | Arkadikos | 25 | 8 | 17 | 1719:1964 | 33 | |
14. | Kavala | 25 | 4 | 21 | 1762:2043 | 29 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934554.000000
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 26 | 25 | 1 | 2235:1688 | 51 | |
2. | Panathinaikos | 26 | 25 | 1 | 2135:1770 | 51 | |
3. | Aris | 26 | 20 | 6 | 2010:1761 | 46 | |
4. | AEK Athens | 26 | 18 | 8 | 2010:1834 | 44 | |
5. | PAOK | 26 | 13 | 13 | 1956:1924 | 39 | |
6. | Kifisia | 26 | 12 | 14 | 1964:1998 | 38 | |
7. | Kolossos Rhodes | 26 | 11 | 15 | 1918:1990 | 37 | |
8. | Rethymno | 26 | 10 | 16 | 1953:2098 | 36 | |
9. | Trikala | 26 | 9 | 17 | 1938:2061 | 35 | |
10. | Lavrio | 26 | 9 | 17 | 1895:2027 | 35 | |
11. | Apollon Patron | 26 | 9 | 17 | 1797:1952 | 35 | |
12. | Koroivos | 26 | 8 | 18 | 1809:1991 | 34 | |
13. | Arkadikos | 26 | 8 | 18 | 1785:2032 | 34 | |
14. | Kavala | 26 | 5 | 21 | 1830:2109 | 31 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934554.000000