# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Gyori | 5 | 4 | 1 | 0 | 40:10 | 13 | |
2. | Aramis | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:12 | 12 | |
3. | Haladas | 5 | 3 | 1 | 1 | 27:16 | 10 | |
4. | Veszprem | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:14 | 9 | |
5. | Berettyoujfalu | 5 | 2 | 1 | 2 | 24:11 | 7 | |
6. | Renalpin | 5 | 1 | 3 | 1 | 21:21 | 6 | |
7. | Vasas | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:25 | 3 | |
8. | Rubeola | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:30 | 3 | |
9. | Pioneers | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:29 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1749456694.087816
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Gyori | 10 | 7 | 2 | 1 | 55:18 | 23 | |
2. | Berettyoujfalu | 10 | 7 | 1 | 2 | 46:18 | 22 | |
3. | Aramis | 10 | 7 | 1 | 2 | 55:29 | 22 | |
4. | Veszprem | 10 | 7 | 0 | 3 | 47:30 | 21 | |
5. | Haladas | 10 | 5 | 1 | 4 | 48:41 | 16 | |
6. | Renalpin | 10 | 3 | 3 | 4 | 35:40 | 12 | |
7. | Vasas | 10 | 3 | 0 | 7 | 24:50 | 9 | |
8. | Rubeola | 10 | 1 | 0 | 9 | 31:70 | 3 | |
9. | Pioneers | 10 | 1 | 0 | 9 | 18:65 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1749456694.087816
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Gyori | 15 | 11 | 3 | 1 | 88:26 | 36 | |
2. | Berettyoujfalu | 15 | 10 | 2 | 3 | 66:31 | 32 | |
3. | Aramis | 15 | 9 | 2 | 4 | 80:48 | 29 | |
4. | Veszprem | 15 | 9 | 2 | 4 | 64:41 | 29 | |
5. | Haladas | 15 | 8 | 2 | 5 | 80:68 | 26 | |
6. | Renalpin | 15 | 4 | 5 | 6 | 47:59 | 17 | |
7. | Vasas | 15 | 5 | 0 | 10 | 45:77 | 15 | |
8. | Rubeola | 15 | 2 | 0 | 13 | 40:95 | 6 | |
9. | Pioneers | 15 | 1 | 0 | 14 | 26:104 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1749456694.087816
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Gyori | 16 | 12 | 3 | 1 | 98:28 | 39 | |
2. | Berettyoujfalu | 16 | 11 | 2 | 3 | 72:35 | 35 | |
3. | Aramis | 16 | 10 | 2 | 4 | 89:51 | 32 | |
4. | Veszprem | 16 | 10 | 2 | 4 | 69:42 | 32 | |
5. | Haladas | 16 | 8 | 2 | 6 | 84:74 | 26 | |
6. | Renalpin | 16 | 4 | 5 | 7 | 47:63 | 17 | |
7. | Vasas | 16 | 5 | 0 | 11 | 48:81 | 15 | |
8. | Rubeola | 16 | 3 | 0 | 13 | 44:95 | 9 | |
9. | Pioneers | 16 | 1 | 0 | 15 | 27:109 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1749456710.304262