# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Littler L. | 35 | 23 | 12 | 183:153 | 40 | |
2. | Humphries L. | 33 | 21 | 12 | 170:130 | 36 | |
3. | van Gerwen M. | 29 | 17 | 12 | 144:136 | 29 | |
4. | Smith M. | 31 | 17 | 14 | 148:150 | 29 | |
5. | Aspinall N. | 29 | 15 | 14 | 143:139 | 25 | |
6. | Cross R. | 26 | 10 | 16 | 115:130 | 17 | |
7. | Price G. | 23 | 7 | 16 | 95:122 | 12 | |
8. | Wright P. | 18 | 2 | 16 | 61:104 | 4 | |
- I punti vengono aggiornati al termine di ogni notte.
1715901127.416213