#Gruppo APGVPPT%VForma
1.Spagna 3x3 U18 W44071:391.000
2.Ucraina 3x3 U18 W42256:520.500
3.Olanda 3x3 U18 W42249:580.500
4.Romania 3x3 U18 W41351:560.250
5.Egitto 3x3 U18 W41336:580.250
#Gruppo BPGVPPT%VForma
1.USA 3x3 U18 W43178:480.750
2.Russia 3x3 U18 W43171:600.750
3.Bielorussia 3x3 U18 W43171:460.750
4.Slovenia 3x3 U18 W41352:700.250
5.Mongolia 3x3 U18 W40435:830.000
#Gruppo CPGVPPT%VForma
1.Germania 3x3 U18 W33055:231.000
2.Lettonia 3x3 U18 W32152:330.667
3.Israele 3x3 U18 W31242:440.333
4.Indonesia 3x3 U18 W30314:630.000
#Gruppo DPGVPPT%VForma
1.Ungheria 3x3 U18 W22034:231.000
2.Estonia 3x3 U18 W21129:170.500
3.Svizzera 3x3 U18 W20215:380.000