# | Europa | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Lettonia | 5 | 5 | 0 | 12:3 | 5 | |
2. | Montenegro | 5 | 4 | 1 | 13:2 | 4 | |
3. | Macedonia del Nord | 5 | 3 | 2 | 9:6 | 3 | |
4. | Moldova | 5 | 2 | 3 | 7:8 | 2 | |
5. | Malta | 5 | 1 | 4 | 4:11 | 1 | |
6. | Armenia | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | |
# | Americhe - Gruppo A | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Bolivia | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
2. | Bermuda | 3 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
3. | Costa Rica | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
4. | Aruba | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
# | Americhe - Gruppo B | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Portorico | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 3 | |
2. | Giamaica | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | |
3. | Venezuela | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | |
4. | Honduras | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
# | Asia/Oceania - Gruppo A | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Thailandia | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
2. | Arabia Saudita | 3 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
3. | Singapore | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
4. | Vietnam | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
# | Asia/Oceania - Gruppo B | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Indonesia | 4 | 4 | 0 | 10:2 | 4 | |
2. | Siria | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 3 | |
3. | Giordania | 4 | 2 | 2 | 8:4 | 2 | |
4. | Sri Lanka | 4 | 1 | 3 | 2:10 | 1 | |
5. | Cambogia | 4 | 0 | 4 | 1:11 | 0 | |
# | Africa | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Namibia | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 3 | |
2. | Senegal | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 3 | |
3. | Nigeria | 4 | 3 | 1 | 7:5 | 3 | |
4. | Algeria | 4 | 1 | 3 | 5:7 | 1 | |
5. | Zimbabwe | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF