| # | Gruppo A | PG | V | N | P | F | P | Forma |
|---|
| 1. | Cina | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:6 | 19 | |
| 2. | Thailandia | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:10 | 15 | |
| 3. | Polonia | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:14 | 11 | |
| 4. | Norvegia | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:14 | 11 | |
| 5. | Austria | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:15 | 10 | |
| 6. | Germania | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:16 | 9 | |
| # | Gruppo B | PG | V | N | P | F | P | Forma |
|---|
| 1. | Inghilterra | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:8 | 17 | |
| 2. | Hong Kong | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:10 | 15 | |
| 3. | Iran | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:12 | 13 | |
| 4. | Irlanda | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:13 | 12 | |
| 5. | Northern Ireland | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:14 | 11 | |
| 6. | Arabia Saudita | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:18 | 7 | |
| # | Gruppo C | PG | V | N | P | F | P | Forma |
|---|
| 1. | Belgio | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:6 | 19 | |
| 2. | Scozia | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:6 | 19 | |
| 3. | Israele | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:14 | 11 | |
| 4. | United Arab Emirates | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:16 | 9 | |
| 5. | Cipro | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:16 | 9 | |
| 6. | Malesia | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:17 | 8 | |
| # | Gruppo D | PG | V | N | P | F | P | Forma |
|---|
| 1. | Galles | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:4 | 21 | |
| 2. | Cina 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:6 | 19 | |
| 3. | India | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:15 | 10 | |
| 4. | Malta | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:16 | 9 | |
| 5. | Australia | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:17 | 8 | |
| 6. | Svizzera | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:17 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF