# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | H. Mate Asher | 21 | 20 | 1 | 62:13 | 58 | |
2. | M. Tel Aviv | 21 | 16 | 5 | 54:28 | 48 | |
3. | M. Hod Hasharon | 21 | 14 | 7 | 47:29 | 42 | |
4. | H. Kfar Saba | 21 | 10 | 11 | 45:38 | 35 | |
5. | M. Hadera Hefer | 21 | 13 | 8 | 46:38 | 34 | |
6. | Hapoel Kiryat Ata | 21 | 6 | 15 | 26:49 | 20 | |
7. | Hapoel Jerusalem | 21 | 5 | 16 | 22:52 | 14 | |
8. | Elitzur Karmiel | 21 | 0 | 21 | 8:63 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF