# | Gruppo G | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Bahrain | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 | |
2. | India | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 6 | |
3. | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 3:7 | 3 | |
4. | Uzbekistan | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | |
# | Gruppo H | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Arabia Saudita | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 | |
2. | Kazakistan | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 6 | |
3. | Thailandia | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 3 | |
4. | Hong Kong | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | |
1643729221.565879