# | Est | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vallefoglia D | 16 | 12 | 4 | 41:22 | 36 | |
2. | Cutrofiano D | 16 | 11 | 5 | 39:24 | 33 | |
3. | Macerata D | 16 | 11 | 5 | 38:28 | 29 | |
4. | Soverato D | 16 | 10 | 6 | 35:26 | 27 | |
5. | Marignano D | 16 | 9 | 7 | 35:30 | 27 | |
6. | Ravenna D | 16 | 8 | 8 | 32:31 | 25 | |
7. | Martignacco D | 16 | 6 | 10 | 30:36 | 21 | |
8. | Talmassons D | 16 | 4 | 12 | 24:40 | 15 | |
9. | Montecchio D | 16 | 1 | 15 | 10:47 | 3 | |
# | Ovest | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Mondovì D | 18 | 15 | 3 | 51:24 | 44 | |
2. | Roma D | 18 | 14 | 4 | 48:20 | 44 | |
3. | Monviso D | 18 | 14 | 4 | 45:27 | 37 | |
4. | Marsala D | 18 | 12 | 6 | 39:28 | 33 | |
5. | Sassuolo D | 18 | 9 | 9 | 34:34 | 28 | |
6. | Futura Volley Giovani D | 18 | 8 | 10 | 35:36 | 26 | |
7. | Torino D | 18 | 6 | 12 | 25:44 | 18 | |
8. | Olbia D | 18 | 5 | 13 | 29:43 | 18 | |
9. | Club Italia D | 18 | 5 | 13 | 25:42 | 16 | |
10. | Montale D | 18 | 2 | 16 | 19:52 | 6 | |
1643728384.055344