# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bera Bera D | 14 | 12 | 2 | 0 | 437:293 | 26 | |
2. | Guardes D | 14 | 11 | 0 | 3 | 377:314 | 22 | |
3. | Malaga D | 14 | 9 | 2 | 3 | 401:309 | 20 | |
4. | Aula Valladolid D | 14 | 9 | 0 | 5 | 416:360 | 18 | |
5. | Zuazo Barakaldo D | 14 | 6 | 1 | 7 | 363:357 | 13 | |
6. | San Jose Obrero D | 14 | 4 | 1 | 9 | 302:365 | 9 | |
7. | Atlantico Pereda D | 14 | 2 | 0 | 12 | 306:409 | 4 | |
8. | Puerto del Carmen D | 14 | 0 | 0 | 14 | 266:461 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | BM Granollers D | 14 | 11 | 1 | 2 | 382:320 | 23 | |
2. | Gran Canaria D | 14 | 11 | 1 | 2 | 367:317 | 23 | |
3. | Elche Mustang D | 14 | 10 | 0 | 4 | 363:304 | 20 | |
4. | La Calzada D | 14 | 7 | 2 | 5 | 340:350 | 16 | |
5. | Tenerife D | 14 | 4 | 3 | 7 | 347:382 | 11 | |
6. | Porrino D | 14 | 4 | 1 | 9 | 332:358 | 9 | |
7. | Morvedre D | 14 | 2 | 2 | 10 | 316:368 | 6 | |
8. | Cordoba D | 14 | 1 | 2 | 11 | 331:379 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH