Gruppo |
---|
# | Classifica Totale | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Corinthians | 12 | 8 | 3 | 1 | 20:13 | 7 | 27 | |
2. | Sao Bernardo | 12 | 7 | 2 | 3 | 19:16 | 3 | 23 | |
3. | Palmeiras | 12 | 6 | 5 | 1 | 21:10 | 11 | 23 | |
4. | Ponte Preta | 12 | 6 | 4 | 2 | 12:8 | 4 | 22 | |
5. | Sao Paulo | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:13 | 5 | 19 | |
6. | Santos | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:14 | 6 | 18 | |
7. | Novorizontino | 12 | 4 | 6 | 2 | 13:11 | 2 | 18 | |
8. | Bragantino | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:13 | 1 | 17 | |
9. | Mirassol | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:21 | 0 | 16 | |
10. | Guarani | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:14 | 0 | 13 | |
11. | Velo Clube | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:16 | -3 | 13 | |
12. | Portuguesa | 12 | 2 | 7 | 3 | 15:16 | -1 | 13 | |
13. | Botafogo SP | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:13 | -5 | 11 | |
14. | Noroeste | 12 | 1 | 5 | 6 | 12:19 | -7 | 8 | |
15. | Agua Santa | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:23 | -13 | 7 | |
16. | Inter de Limeira | 12 | 0 | 7 | 5 | 9:19 | -10 | 7 | |
# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Corinthians | 12 | 8 | 3 | 1 | 20:13 | 7 | 27 | |
2. | Mirassol | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:21 | 0 | 16 | |
3. | Botafogo SP | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:13 | -5 | 11 | |
4. | Inter de Limeira | 12 | 0 | 7 | 5 | 9:19 | -10 | 7 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Santos | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:14 | 6 | 18 | |
2. | Bragantino | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:13 | 1 | 17 | |
3. | Guarani | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:14 | 0 | 13 | |
4. | Portuguesa | 12 | 2 | 7 | 3 | 15:16 | -1 | 13 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Sao Paulo | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:13 | 5 | 19 | |
2. | Novorizontino | 12 | 4 | 6 | 2 | 13:11 | 2 | 18 | |
3. | Noroeste | 12 | 1 | 5 | 6 | 12:19 | -7 | 8 | |
4. | Agua Santa | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:23 | -13 | 7 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Sao Bernardo | 12 | 7 | 2 | 3 | 19:16 | 3 | 23 | |
2. | Palmeiras | 12 | 6 | 5 | 1 | 21:10 | 11 | 23 | |
3. | Ponte Preta | 12 | 6 | 4 | 2 | 12:8 | 4 | 22 | |
4. | Velo Clube | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:16 | -3 | 13 | |
1740353521.965740