# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Watsonians | 10 | 9 | 0 | 1 | 338:154 | 46 | |
2. | Ayrshire | 10 | 9 | 0 | 1 | 347:133 | 44 | |
3. | Boroughmuir | 10 | 5 | 0 | 5 | 206:260 | 22 | |
4. | Heriots | 10 | 3 | 0 | 7 | 232:250 | 17 | |
5. | Southern Knights | 10 | 2 | 0 | 8 | 166:275 | 11 | |
6. | Stirling County | 10 | 2 | 0 | 8 | 139:356 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
- Boroughmuir: +2 Punti (Regola della competizione)
- Heriots: +3 Punti (Regola della competizione)
- Stirling County: +1 Punti (Regola della competizione)
- Southern Knights: +2 Punti (Regola della competizione)
- Watsonians: +9 Punti (Regola della competizione)
- Ayrshire: +8 Punti (Regola della competizione)