# | Gruppo 1 | PG | V | P | N/R | R | P | Forma |
---|
1. | Sudafrica D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Australia D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | India D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Pakistan D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | P | N/R | R | P | Forma |
---|
1. | West Indies D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Inghilterra D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Nuova Zelanda D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Sri Lanka D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1750256116.174520