# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Verona | 26 | 22 | 4 | 2106:1904 | 44 | |
2. | Brescia | 26 | 18 | 8 | 2190:2088 | 36 | |
3. | Torino | 26 | 16 | 10 | 2166:2099 | 32 | |
4. | Junior Casale | 26 | 15 | 11 | 1862:1778 | 30 | |
5. | Biella | 26 | 15 | 11 | 2069:2003 | 30 | |
6. | Cagliari | 26 | 13 | 13 | 2016:2017 | 26 | |
7. | Trieste | 26 | 13 | 13 | 2094:2106 | 26 | |
8. | Agrigento | 26 | 13 | 13 | 1945:1962 | 26 | |
9. | Mantova | 26 | 12 | 14 | 1940:1942 | 24 | |
10. | Trapani | 26 | 11 | 15 | 1936:1978 | 22 | |
11. | Assigeco Piacenza | 26 | 10 | 16 | 1939:1977 | 20 | |
12. | Barcellona | 26 | 10 | 16 | 1904:1938 | 20 | |
13. | Jesi | 26 | 7 | 19 | 1975:2105 | 14 | |
14. | Givova Napoli | 26 | 7 | 19 | 1803:2048 | 11 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Treviso | 30 | 21 | 9 | 2209:2030 | 42 | |
2. | Ferrara | 30 | 20 | 10 | 2412:2355 | 40 | |
3. | Recanati | 30 | 19 | 11 | 2475:2331 | 38 | |
4. | Treviglio | 30 | 19 | 11 | 2374:2287 | 38 | |
5. | Ravenna | 30 | 18 | 12 | 2245:2179 | 36 | |
6. | Reggio Calabria | 30 | 18 | 12 | 2348:2324 | 36 | |
7. | Chieti | 30 | 16 | 14 | 2271:2214 | 32 | |
8. | Scafati | 30 | 16 | 14 | 2333:2346 | 32 | |
9. | Tortona | 30 | 16 | 14 | 2271:2232 | 32 | |
10. | Omegna | 30 | 14 | 16 | 2435:2417 | 28 | |
11. | Roseto | 30 | 13 | 17 | 2274:2311 | 26 | |
12. | Imola | 30 | 12 | 18 | 2295:2370 | 24 | |
13. | Legnano | 30 | 12 | 18 | 2161:2264 | 24 | |
14. | Latina | 30 | 12 | 18 | 2307:2346 | 24 | |
15. | Matera | 30 | 8 | 22 | 2134:2327 | 16 | |
16. | Piacenza | 30 | 6 | 24 | 2155:2366 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Givova Napoli: -3 Punti (Decisione della federazione)