# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Tigres del Licey | 50 | 34 | 16 | 237:142 | 0.680 | |
2. | Aguilas Cibaenas | 50 | 32 | 18 | 216:166 | 0.640 | |
3. | Gigantes del Cibao | 50 | 25 | 25 | 209:194 | 0.500 | |
4. | Estrellas Orientales | 50 | 23 | 27 | 171:205 | 0.460 | |
5. | Toros del Este | 50 | 18 | 32 | 141:213 | 0.360 | |
6. | Leones del Escogido | 50 | 18 | 32 | 139:193 | 0.360 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF