# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Russia Univ. D | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45:3 | 15 | |
2. | Canada Univ. D | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25:6 | 12 | |
3. | Giappone Univ. D | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:15 | 9 | |
4. | USA Univ. D | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12:16 | 6 | |
5. | Cina Univ. D | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5:34 | 3 | |
6. | Svizzera Univ. D | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5:36 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF