# | Gruppo 1 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Cina D | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 8 | |
2. | India D | 4 | 3 | 1 | 11:7 | 7 | |
3. | Ungheria D | 4 | 2 | 2 | 8:8 | 6 | |
4. | Spagna D | 4 | 1 | 3 | 7:10 | 5 | |
5. | Uzbekistan D | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 4 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Giappone D | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 8 | |
2. | Brasile D | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 7 | |
3. | Lussemburgo D | 4 | 2 | 2 | 8:7 | 6 | |
4. | Iran D | 4 | 1 | 3 | 4:9 | 5 | |
5. | Sudafrica D | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 4 | |
6. | Arabia Saudita D | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Gruppo3 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Germania D | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 8 | |
2. | Polonia D | 4 | 3 | 1 | 10:3 | 7 | |
3. | Slovacchia D | 4 | 2 | 2 | 6:7 | 6 | |
4. | Messico D | 4 | 1 | 3 | 4:9 | 5 | |
5. | Nigeria D | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 4 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Cina Taipei D | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 8 | |
2. | Thailandia D | 4 | 3 | 1 | 10:3 | 7 | |
3. | Cile D | 4 | 2 | 2 | 6:8 | 6 | |
4. | USA D | 4 | 1 | 3 | 6:9 | 5 | |
5. | Algeria D | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 4 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Corea del Sud D | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 8 | |
2. | Portorico D | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 6 | |
3. | Malesia D | 4 | 2 | 2 | 8:8 | 6 | |
4. | Italia D | 4 | 2 | 2 | 8:8 | 6 | |
5. | Cuba D | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 4 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Hong Kong D | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 8 | |
2. | Portogallo D | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 7 | |
3. | Austria D | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 6 | |
4. | Kazakistan D | 4 | 1 | 3 | 3:11 | 5 | |
5. | Australia D | 4 | 0 | 4 | 3:12 | 4 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Romania D | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 8 | |
2. | Svezia D | 4 | 3 | 1 | 9:7 | 7 | |
3. | Singapore D | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 6 | |
4. | Serbia D | 4 | 1 | 3 | 7:10 | 5 | |
5. | Canada D | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 4 | |
# | Gruppo 8 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Francia D | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 7 | |
2. | Egitto D | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 7 | |
3. | Croazia D | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 6 | |
4. | Repubblica Ceca D | 4 | 1 | 3 | 6:10 | 5 | |
5. | Ucraina D | 4 | 1 | 3 | 5:11 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
- Arabia Saudita D: (Ritirata dal torneo)