# | Gruppo E | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Estudiantes | 3 | 2 | 1 | 218:223 | 5 | |
2. | Pinheiros | 3 | 2 | 1 | 254:215 | 5 | |
3. | Olimpia | 3 | 1 | 2 | 214:254 | 4 | |
4. | Flamengo | 3 | 1 | 2 | 239:233 | 4 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Guaros de Lara | 3 | 3 | 0 | 251:233 | 6 | |
2. | Quilmes | 3 | 1 | 2 | 249:238 | 4 | |
3. | Cimarrones del Choco | 3 | 1 | 2 | 277:275 | 4 | |
4. | Aguada | 3 | 1 | 2 | 228:259 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH