# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Canada U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:2 | 9 | |
2. | Svezia U18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:6 | 5 | |
3. | Slovacchia U18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | 3 | |
4. | Svizzera U18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3:25 | 1 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Repubblica Ceca U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:5 | 9 | |
2. | USA U18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:6 | 6 | |
3. | Germania U18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8:20 | 2 | |
4. | Finlandia U18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH