# | Squadra | PG | V | P | PT | Forma |
---|
1. | Guangdong | 46 | 42 | 4 | 5462:4736 | |
2. | Liaoning | 46 | 38 | 8 | 5200:4719 | |
3. | Xinjiang | 46 | 33 | 13 | 5287:4942 | |
4. | Shenzhen | 46 | 33 | 13 | 5212:4933 | |
5. | Beijing | 46 | 31 | 15 | 4636:4380 | |
6. | Zhejiang Guangsha | 46 | 31 | 15 | 5073:4707 | |
7. | Fujian | 46 | 27 | 19 | 5178:5022 | |
8. | Shandong | 46 | 26 | 20 | 4791:4772 | |
9. | Jiangsu Dragons | 46 | 24 | 22 | 4766:4782 | |
10. | Jilin | 46 | 24 | 22 | 5125:5082 | |
11. | Zhejiang Chouzhou | 46 | 23 | 23 | 4953:4883 | |
12. | Shanghai | 46 | 23 | 23 | 4969:4930 | |
13. | Guangzhou | 46 | 23 | 23 | 4982:4947 | |
14. | Shanxi Zhongyu | 46 | 16 | 30 | 4883:5118 | |
15. | Qingdao | 46 | 13 | 33 | 4956:5254 | |
16. | Tianjin | 46 | 12 | 34 | 4892:5322 | |
17. | Sichuan | 46 | 11 | 35 | 4621:5033 | |
18. | Bayi Rockets | 46 | 11 | 35 | 4306:4717 | |
19. | Nanjing Tongxi | 46 | 11 | 35 | 4525:4976 | |
20. | Beijing Royal Fighters | 46 | 8 | 38 | 4874:5436 | |
1643722282.210673