# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Repubblica Ceca U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 36:4 | 6 | |
2. | Svizzera U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:7 | 4 | |
3. | Slovacchia U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:24 | 2 | |
4. | Lettonia U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:32 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Svezia U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 34:6 | 6 | |
2. | Finlandia U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:11 | 4 | |
3. | Polonia U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:22 | 2 | |
4. | Norvegia U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:25 | 0 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Germania U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:3 | 6 | |
2. | Singapore U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:16 | 4 | |
3. | Nuova Zelanda U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:11 | 2 | |
4. | Australia U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:29 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Danimarca U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 35:8 | 6 | |
2. | Italia U19 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 19:15 | 3 | |
3. | Ungheria U19 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:16 | 3 | |
4. | Canada U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:34 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH