# | Gruppo Bianco | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Wozniacki C. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 3 | |
2. | Radwanska A. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 1 | |
3. | Sharapova M. | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
4. | Kvitova P. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | |
# | Gruppo Rosso | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Halep S. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 2 | |
2. | Williams S. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | |
3. | Ivanovic A. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 2 | |
4. | Bouchard E. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH