# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Polonia | 3 | 3 | 0 | 239:208 | 6 | |
2. | Venezuela | 3 | 2 | 1 | 228:210 | 5 | |
3. | Cina | 3 | 1 | 2 | 205:206 | 4 | |
4. | Costa d'Avorio | 3 | 0 | 3 | 189:237 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Argentina | 3 | 3 | 0 | 258:211 | 6 | |
2. | Russia | 3 | 2 | 1 | 230:219 | 5 | |
3. | Nigeria | 3 | 1 | 2 | 266:242 | 4 | |
4. | Corea del Sud | 3 | 0 | 3 | 208:290 | 3 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Spagna | 3 | 3 | 0 | 247:190 | 6 | |
2. | Portorico | 3 | 2 | 1 | 213:218 | 5 | |
3. | Tunisia | 3 | 1 | 2 | 205:235 | 4 | |
4. | Iran | 3 | 0 | 3 | 213:235 | 3 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Serbia | 3 | 3 | 0 | 323:203 | 6 | |
2. | Italia | 3 | 2 | 1 | 277:215 | 5 | |
3. | Angola | 3 | 1 | 2 | 204:278 | 4 | |
4. | Filippine | 3 | 0 | 3 | 210:318 | 3 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | USA | 3 | 3 | 0 | 279:204 | 6 | |
2. | Repubblica Ceca | 3 | 2 | 1 | 247:240 | 5 | |
3. | Turchia | 3 | 1 | 2 | 254:251 | 4 | |
4. | Giappone | 3 | 0 | 3 | 188:273 | 3 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Brasile | 3 | 3 | 0 | 265:245 | 6 | |
2. | Grecia | 3 | 2 | 1 | 266:236 | 5 | |
3. | Nuova Zelanda | 3 | 1 | 2 | 284:288 | 4 | |
4. | Montenegro | 3 | 0 | 3 | 216:262 | 3 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Francia | 3 | 3 | 0 | 271:194 | 6 | |
2. | Repubblica Dominicana | 3 | 2 | 1 | 206:234 | 5 | |
3. | Germania | 3 | 1 | 2 | 238:210 | 4 | |
4. | Giordania | 3 | 0 | 3 | 202:279 | 3 | |
# | Gruppo H | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Australia | 3 | 3 | 0 | 276:242 | 6 | |
2. | Lituania | 3 | 2 | 1 | 275:203 | 5 | |
3. | Canada | 3 | 1 | 2 | 243:260 | 4 | |
4. | Senegal | 3 | 0 | 3 | 175:264 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH