# | Gruppo E | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Australia | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 9 | |
2. | Iran | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 6 | |
3. | Cina | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 3 | |
4. | India | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Corea del Sud | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 8 | |
2. | Giappone | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 7 | |
3. | Cina Taipei | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 2 | |
4. | Pakistan | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 1 | |
1643723873.472925