# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Canada U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:5 | 9 | |
2. | Svezia U18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | |
3. | Slovacchia U18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:11 | 3 | |
4. | Svizzera U18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:20 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Russia U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:5 | 9 | |
2. | USA U18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:10 | 6 | |
3. | Repubblica Ceca U18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4:12 | 2 | |
4. | Finlandia U18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7:17 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH