# | Americhe - Gruppo A | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Ecuador D | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 3 | |
2. | Uruguay D | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | |
3. | Honduras D | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
4. | Repubblica Dominicana D | 3 | 0 | 3 | 3:6 | 0 | |
# | Americhe - Gruppo B | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Venezuela D | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
2. | Paraguay D | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
3. | Bahamas D | 3 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
4. | Costa Rica D | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
# | Asia/Oceania - Gruppo A | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Pacific Oceania D | 5 | 5 | 0 | 14:1 | 5 | |
2. | Cina Taipei D | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 4 | |
3. | Hong Kong D | 5 | 3 | 2 | 9:6 | 3 | |
4. | Singapore D | 5 | 2 | 3 | 7:8 | 2 | |
5. | Pakistan D | 5 | 1 | 4 | 3:12 | 1 | |
6. | Guam D | 5 | 0 | 5 | 1:14 | 0 | |
# | Asia/Oceania - Gruppo B | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Indonesia D | 5 | 4 | 1 | 12:3 | 4 | |
2. | Nuova Zelanda D | 5 | 4 | 1 | 12:3 | 4 | |
3. | Mongolia D | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 4 | |
4. | Malesia D | 5 | 2 | 3 | 7:8 | 2 | |
5. | Sri Lanka D | 5 | 1 | 4 | 2:13 | 1 | |
6. | Turkmenistan D | 5 | 0 | 5 | 1:14 | 0 | |
# | Europa/Africa - Gruppo A | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Portogallo D | 4 | 4 | 0 | 9:3 | 4 | |
2. | Grecia D | 4 | 3 | 1 | 8:4 | 3 | |
3. | Bosnia-Erzegovina D | 4 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | |
4. | Israele D | 4 | 1 | 3 | 2:10 | 1 | |
5. | Malta D | 4 | 0 | 4 | 4:8 | 0 | |
# | Europa/Africa - Gruppo B | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Estonia D | 5 | 5 | 0 | 14:1 | 5 | |
2. | Georgia D | 5 | 4 | 1 | 10:5 | 4 | |
3. | Lituania D | 5 | 3 | 2 | 10:5 | 3 | |
4. | Kosovo D | 5 | 2 | 3 | 5:10 | 2 | |
5. | Sudafrica D | 5 | 1 | 4 | 3:12 | 1 | |
6. | Irlanda D | 5 | 0 | 5 | 3:12 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF