# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Francia D | 4 | 4 | 0 | 319:264 | 8 | |
2. | Montenegro D | 4 | 3 | 1 | 301:263 | 7 | |
3. | Repubblica Ceca D | 4 | 2 | 2 | 289:306 | 6 | |
4. | Ucraina D | 4 | 1 | 3 | 283:314 | 5 | |
5. | Romania D | 4 | 0 | 4 | 270:315 | 4 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Bielorussia D | 4 | 4 | 0 | 299:234 | 8 | |
2. | Turchia D | 4 | 3 | 1 | 220:215 | 7 | |
3. | Grecia D | 4 | 2 | 2 | 217:239 | 6 | |
4. | Italia D | 4 | 1 | 3 | 232:241 | 5 | |
5. | Polonia D | 4 | 0 | 4 | 208:247 | 4 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Russia D | 4 | 3 | 1 | 293:223 | 7 | |
2. | Serbia D | 4 | 3 | 1 | 294:263 | 7 | |
3. | Croazia D | 4 | 2 | 2 | 277:305 | 6 | |
4. | Lettonia D | 4 | 2 | 2 | 258:263 | 6 | |
5. | Gran Bretagna D | 4 | 0 | 4 | 222:290 | 4 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Spagna D | 4 | 4 | 0 | 287:245 | 8 | |
2. | Slovacchia D | 4 | 2 | 2 | 312:316 | 6 | |
3. | Lituania D | 4 | 2 | 2 | 279:291 | 6 | |
4. | Svezia D | 4 | 1 | 3 | 269:269 | 5 | |
5. | Ungheria D | 4 | 1 | 3 | 261:287 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH