# | Gruppo G | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Cina Taipei | 2 | 2 | 0 | 235:133 | 4 | |
2. | Guam | 2 | 1 | 1 | 162:194 | 3 | |
3. | Thailandia | 2 | 0 | 2 | 141:211 | 2 | |
# | Gruppo H | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | India | 2 | 2 | 0 | 178:154 | 4 | |
2. | Iraq | 2 | 1 | 1 | 162:169 | 3 | |
3. | Bahrain | 2 | 0 | 2 | 149:166 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH