# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Danimarca U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75:65 | 6 | |
2. | Croazia U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:62 | 4 | |
3. | Francia U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:75 | 2 | |
4. | Serbia U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:87 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Islanda U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:79 | 4 | |
2. | Svezia U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:83 | 4 | |
3. | Spagna U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:80 | 2 | |
4. | Germania U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:75 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF