| # | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Svezia | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 2. | Turchia | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 3. | Repubblica Ceca | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Francia | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2. | Spagna | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 3 | |
| 3. | Ungheria | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Gruppo C | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Germania | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 2. | Serbia | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 3. | Ucraina | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Gruppo D | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Portogallo | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 3 | |
| 2. | Grecia | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 3. | Inghilterra | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 3 | |
| # | Gruppo E | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Slovenia | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2. | Danimarca | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 3. | Italia | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 | |
| # | Gruppo F | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Romania | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 2. | Slovacchia | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 3. | Olanda | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 | |
| # | Gruppo G | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Croazia | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 4 | |
| 2. | Moldavia | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 3 | |
| 3. | Austria | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 | |
| # | Gruppo H | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Belgio | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 4 | |
| 2. | Polonia | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 3 | |
| 3. | Finlandia | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH