# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Polonia U18 | 5 | 4 | 1 | 355:269 | 9 | |
2. | Estonia U18 | 5 | 4 | 1 | 357:319 | 9 | |
3. | Belgio U18 | 5 | 4 | 1 | 373:307 | 9 | |
4. | Bulgaria U18 | 5 | 2 | 3 | 368:380 | 7 | |
5. | Svizzera U18 | 5 | 1 | 4 | 277:371 | 6 | |
6. | Romania U18 | 5 | 0 | 5 | 275:359 | 5 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Macedonia del Nord U18 | 5 | 5 | 0 | 397:341 | 10 | |
2. | Georgia U18 | 5 | 4 | 1 | 406:308 | 9 | |
3. | Ucraina U18 | 5 | 3 | 2 | 389:347 | 8 | |
4. | Irlanda U18 | 5 | 2 | 3 | 356:342 | 7 | |
5. | Danimarca U18 | 5 | 1 | 4 | 304:390 | 6 | |
6. | Slovacchia U18 | 5 | 0 | 5 | 274:398 | 5 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Israele U18 | 5 | 5 | 0 | 433:257 | 10 | |
2. | Repubblica Ceca U18 | 5 | 4 | 1 | 479:279 | 9 | |
3. | Bosnia-Erzegovina U18 | 5 | 3 | 2 | 403:352 | 8 | |
4. | Islanda U18 | 5 | 2 | 3 | 367:391 | 7 | |
5. | Norvegia U18 | 5 | 1 | 4 | 297:397 | 6 | |
6. | Lussemburgo U18 | 5 | 0 | 5 | 182:485 | 5 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Portogallo U18 | 5 | 4 | 1 | 385:301 | 9 | |
2. | Svezia U18 | 5 | 4 | 1 | 418:343 | 9 | |
3. | Bielorussia U18 | 5 | 4 | 1 | 416:376 | 9 | |
4. | Ungheria U18 | 5 | 2 | 3 | 340:365 | 7 | |
5. | Austria U18 | 5 | 1 | 4 | 320:408 | 6 | |
6. | Kosovo U18 | 5 | 0 | 5 | 315:401 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH