# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Brasile Univ. | 3 | 3 | 0 | 291:217 | 6 | |
2. | Lituania Univ. | 3 | 2 | 1 | 257:221 | 5 | |
3. | Cina Taipei Univ. | 3 | 1 | 2 | 227:302 | 4 | |
4. | Cina Univ. | 3 | 0 | 3 | 230:265 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Argentina Univ. | 3 | 3 | 0 | 261:163 | 6 | |
2. | Romania Univ. | 3 | 2 | 1 | 228:165 | 5 | |
3. | Mongolia Univ. | 3 | 1 | 2 | 207:218 | 4 | |
4. | Sudafrica Univ. | 3 | 0 | 3 | 117:267 | 3 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | USA Univ. | 3 | 3 | 0 | 265:210 | 6 | |
2. | Repubblica Ceca Univ. | 3 | 2 | 1 | 237:200 | 5 | |
3. | Polonia Univ. | 3 | 1 | 2 | 219:234 | 4 | |
4. | Giappone Univ. | 3 | 0 | 3 | 161:238 | 3 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Finlandia Univ. | 2 | 2 | 0 | 185:99 | 4 | |
2. | Corea del Sud Univ. | 2 | 1 | 1 | 121:126 | 3 | |
3. | Azerbaijan Univ. | 2 | 0 | 2 | 89:170 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH