| # | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Orsi Toth R./Bianchi G. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Niederhauser A./Kernen L. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Neuschaeferova K./Svozilova M. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Sude J./Kunst L. S. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Bianchin M./Scampoli C. | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 2. | Erika/Quintana F. N. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Grune A.-L./Christ C. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 4. | Sestini E./Ditta E. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Gruppo C | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Michelle/Poletti G. | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 2. | Makhno In./Rylova S. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Bentele M./Bossart M. | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 4. | Orsi Toth V./Cali V. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
| # | Gruppo D | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Fleming J./Milutinovic J. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Fejes S./Johnson G. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 3. | Mancinelli M. R./Mattavelli A. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 4. | Frasca F./Gradini A. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH