# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Norvegia U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:3 | 17 | 9 | |
2. | Olanda U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | |
3. | Croazia U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:12 | -9 | 3 | |
4. | Bulgaria U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Irlanda U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | |
2. | Portogallo U19 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3. | Ungheria U19 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:9 | -5 | 4 | |
4. | Israele U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Repubblica Ceca U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | |
2. | Polonia U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
3. | Estonia U19 D | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:13 | -7 | 1 | |
4. | Cipro U19 D | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:12 | -8 | 1 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Islanda U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2. | Galles U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
3. | Slovenia U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
4. | Kazakistan U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Svezia U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
2. | Slovacchia U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
3. | Ucraina U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
4. | Serbia U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 3 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Austria U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 7 | |
2. | Italia U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:0 | 11 | 7 | |
3. | Macedonia del Nord U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 3 | |
4. | Armenia U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:22 | -21 | 0 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Scozia U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 7 | |
2. | Finlandia U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
3. | Faerøerne U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:13 | -11 | 3 | |
4. | Bielorussia U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | |
# | Gruppo 8 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Danimarca U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 9 | |
2. | Russia U19 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 | |
3. | Grecia U19 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:9 | -2 | 4 | |
4. | Lettonia U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:22 | -21 | 0 | |
# | Gruppo 9 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Belgio U19 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
2. | Romania U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
3. | Irlanda del Nord U19 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
4. | Lituania U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 | |
# | Gruppo 10 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Spagna U19 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:0 | 20 | 9 | |
2. | Svizzera U19 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 6 | |
3. | Bosnia-Erzegovina U19 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:16 | -14 | 3 | |
4. | Moldavia U19 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF