| # | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Quiggle C./Loreen C. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Placette L./Richard A. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Belanger M./Monkhouse L. | 2 | 1 | 1 | 1:3 | 3 | |
| 4. | Miric T./Bukovec S. | 2 | 0 | 2 | 1:3 | 2 | |
| # | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Clancy T./Milutinovic J. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Neuschaeferova K./Maixnerova M. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Pavelkova K./Pavelkova A. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Torres Galvan A. J./Ramirez Campas M. J. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Gruppo C | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Svozilova M./Stochlova M. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Niederhauser A./Bentele M. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3. | Harward H./Phillips M. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Coens Y./Piret I. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Gruppo D | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Chacon A./Chacon M. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Lodej M./Lunio U. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Davidova V./Khmil A. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Dunn D./Mckay A. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Gruppo E | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Deberg K./Hodel X. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Gonzalez Valentin M. C./Navas Sanchez A. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3. | Kolinske K./Shields M. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4. | Paulikiene M./Raupelyte A. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
| # | Gruppo F | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Serdiuk Y./Romaniuk D. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Makhno In./Makhno Ir. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 3. | Kielak J./Okla N. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4. | Matsumoto R./Matsumoto N. | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 2 | |
| # | Gruppo G | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Stam K./Schoon R. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Van Winkle A./Kraft D. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3. | Konink M./Hogenhout F. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4. | Remmelg L./Hollas H. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
| # | Gruppo H | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Polley S. M./MacDonald O. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Michelle/Poletti G. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 3. | Torres Garcia S./Gutierrez Guzman A. A. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 4. | Alchin E./Johnson G. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH