#Gruppo APGVPPTPForma
1.Egitto 3x3 U23 W32155:312
2.Ghana 3x3 U23 W32136:402
3.Madagascar 3x3 U23 W31238:441
4.Costa d'Avorio 3x3 U23 W31227:411
#Gruppo BPGVPPTPForma
1.DR Congo 3x3 U23 W43158:543
2.Rwanda 3x3 U23 W43156:453
3.Mali 3x3 U23 W43154:363
4.Algeria 3x3 U23 W41357:581
5.Etiopia 3x3 U23 W40436:680
#Gruppo CPGVPPTPForma
1.Nigeria 3x3 U23 W33051:313
2.Benin 3x3 U23 W31238:431
3.Uganda 3x3 U23 W31237:461
4.Togo 3x3 U23 W31232:381