# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Emlak Konut D | 30 | 29 | 1 | 2303:1614 | 59 | |
2. | Mersin D | 30 | 26 | 4 | 2209:1607 | 56 | |
3. | Botas 2 D | 30 | 26 | 4 | 2080:1747 | 56 | |
4. | Rize D | 30 | 22 | 8 | 2128:1791 | 52 | |
5. | Ferhatoglu D | 30 | 21 | 9 | 2119:1838 | 51 | |
6. | Yalova D | 30 | 19 | 11 | 2062:1846 | 49 | |
7. | Uludag D | 30 | 14 | 16 | 2045:2042 | 44 | |
8. | Turgutlu D | 30 | 14 | 16 | 1898:1919 | 44 | |
9. | Fenerbahce 2 D | 30 | 12 | 18 | 1983:1935 | 42 | |
10. | Tarsus D | 30 | 11 | 19 | 1863:1950 | 41 | |
11. | Karsiyaka D | 30 | 11 | 19 | 1995:2140 | 40 | |
12. | Urla Bld D | 30 | 9 | 21 | 2130:2198 | 39 | |
13. | Antalya Gunesi D | 30 | 9 | 21 | 1815:2267 | 39 | |
14. | Cesme D | 30 | 9 | 21 | 1926:2123 | 39 | |
15. | Bodrum Karya D | 30 | 8 | 22 | 1934:2047 | 38 | |
16. | Canik Belediye D | 30 | 0 | 30 | 1250:2676 | 30 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Adana BK: (Ritirata dal torneo)