# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Koscierzyna | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 634:520 | 52 | |
2. | Gwardia Koszalin | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 644:532 | 47 | |
3. | Jeziorak | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | 578:542 | 38 | |
4. | Wejherowo | 18 | 11 | 0 | 0 | 7 | 610:590 | 33 | |
5. | USAR Kwidzyn | 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 567:569 | 28 | |
6. | Grudziadz | 18 | 7 | 0 | 1 | 10 | 577:580 | 22 | |
7. | SMS Kwidzyn | 18 | 5 | 2 | 0 | 11 | 598:639 | 19 | |
8. | Gryfino | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 588:621 | 18 | |
9. | Oborniki | 18 | 4 | 0 | 0 | 14 | 506:578 | 12 | |
10. | Szczypiorniak Olsztyn | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 486:617 | 1 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Legnica | 26 | 23 | 0 | 0 | 3 | 846:639 | 69 | |
2. | Katy Wroclawskie | 26 | 23 | 0 | 0 | 3 | 814:600 | 69 | |
3. | Swiebodzin | 26 | 18 | 1 | 0 | 7 | 842:746 | 56 | |
4. | Grunwald Poznan | 26 | 16 | 1 | 2 | 7 | 736:656 | 52 | |
5. | Oborniki Slaskie | 26 | 14 | 2 | 0 | 10 | 718:721 | 46 | |
6. | Nowa Sol | 26 | 12 | 1 | 2 | 11 | 717:702 | 40 | |
7. | Real Astromal Leszno | 26 | 9 | 4 | 2 | 11 | 714:724 | 37 | |
8. | Dziewiatka Legnica | 26 | 11 | 1 | 0 | 14 | 707:730 | 35 | |
9. | Zielona Gora | 26 | 10 | 2 | 0 | 14 | 720:706 | 34 | |
10. | Koscian | 26 | 10 | 0 | 1 | 15 | 656:713 | 31 | |
11. | SKPR Swidnica | 26 | 9 | 0 | 4 | 13 | 775:818 | 31 | |
12. | Wolsztyn | 26 | 5 | 2 | 3 | 16 | 632:731 | 22 | |
13. | Ol.Grodkow | 26 | 6 | 1 | 1 | 18 | 728:823 | 21 | |
14. | Gorzyce Wielkie | 26 | 0 | 1 | 1 | 24 | 616:912 | 3 | |
# | Gruppo C | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Ciechanow | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 712:536 | 54 | |
2. | UW Warszawa | 22 | 17 | 0 | 0 | 5 | 711:558 | 51 | |
3. | Wisla Plock II | 22 | 17 | 0 | 0 | 5 | 704:617 | 51 | |
4. | Pabianice | 22 | 16 | 0 | 1 | 5 | 740:633 | 49 | |
5. | Mazur Sierpc | 22 | 13 | 1 | 1 | 7 | 666:631 | 42 | |
6. | Zwolen | 22 | 13 | 0 | 0 | 9 | 628:552 | 39 | |
7. | SMS ZPRP Plock | 22 | 10 | 0 | 0 | 12 | 695:614 | 30 | |
8. | Warszawianka | 22 | 7 | 1 | 1 | 13 | 559:649 | 24 | |
9. | Radzymin | 22 | 6 | 0 | 1 | 15 | 517:700 | 19 | |
10. | AZS AWF Warszawa | 22 | 3 | 3 | 0 | 16 | 609:706 | 15 | |
11. | Konstantynow Lodzki | 22 | 4 | 0 | 1 | 17 | 580:707 | 13 | |
12. | Trojka Ostroleka | 22 | 3 | 0 | 0 | 19 | 569:787 | 9 | |
# | Gruppo D | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Chrzanow | 20 | 14 | 2 | 1 | 3 | 662:556 | 47 | |
2. | Krakow | 20 | 14 | 1 | 0 | 5 | 635:556 | 44 | |
3. | Ostrowiec | 20 | 13 | 2 | 0 | 5 | 683:646 | 43 | |
4. | ZPRP Kielce II | 20 | 11 | 2 | 1 | 6 | 680:652 | 38 | |
5. | ZPRP Kielce | 20 | 11 | 0 | 3 | 6 | 685:634 | 36 | |
6. | Konskie | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 580:558 | 34 | |
7. | Przeworsk | 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 598:601 | 31 | |
8. | Viret Zawiercie | 20 | 6 | 1 | 1 | 12 | 582:626 | 21 | |
9. | Wisla Sandomierz | 20 | 5 | 2 | 1 | 12 | 580:635 | 20 | |
10. | UMCS Lublin | 20 | 3 | 0 | 1 | 16 | 600:698 | 10 | |
11. | Zawadzkie | 20 | 1 | 1 | 1 | 17 | 588:711 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- KPR Elblag: (Ritirata dal torneo)