| # | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
|---|
| 1. | Olanda | 2 | 2 | 0 | 8:0 | 4 | |
| 2. | Italia | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 2 | |
| 3. | Ungheria | 2 | 0 | 2 | 0:8 | 0 | |
| # | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
|---|
| 1. | Filippine | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 4 | |
| 2. | Belgio | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | |
| 3. | Latvia | 2 | 0 | 2 | 3:8 | 0 | |
| # | Gruppo C | PG | V | P | PT | P | Forma |
|---|
| 1. | Germania | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 4 | |
| 2. | Singapore | 2 | 1 | 1 | 4:6 | 2 | |
| 3. | Portogallo | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | |
| # | Gruppo D | PG | V | P | PT | P | Forma |
|---|
| 1. | Irlanda | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | |
| 2. | Gibilterra | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | |
| 3. | Cina | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | |
| # | Gruppo E | PG | V | P | PT | P | Forma |
|---|
| 1. | Sudafrica | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | |
| 2. | Polonia | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 2 | |
| 3. | Norvegia | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 2 | |
| # | Gruppo F | PG | V | P | PT | P | Forma |
|---|
| 1. | Malesia | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 4 | |
| 2. | Danimarca | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 2 | |
| 3. | Canada | 2 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | |
| # | Gruppo G | PG | V | P | PT | P | Forma |
|---|
| 1. | Svezia | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | |
| 2. | Francia | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 2 | |
| 3. | Lituania | 2 | 1 | 1 | 5:7 | 2 | |
| # | Gruppo H | PG | V | P | PT | P | Forma |
|---|
| 1. | Australia | 2 | 2 | 0 | 8:1 | 4 | |
| 2. | Austria | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 2 | |
| 3. | Spagna | 2 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | |
| # | Gruppo I | PG | V | P | PT | P | Forma |
|---|
| 1. | Hong Kong | 2 | 2 | 0 | 8:1 | 4 | |
| 2. | USA | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 2 | |
| 3. | Bahrain | 2 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | |
| # | Gruppo J | PG | V | P | PT | P | Forma |
|---|
| 1. | Repubblica Ceca | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | |
| 2. | Cina Taipei | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | |
| 3. | India | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | |
| # | Gruppo K | PG | V | P | PT | P | Forma |
|---|
| 1. | Switzerland | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | |
| 2. | Croazia | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 2 | |
| 3. | Giappone | 2 | 1 | 1 | 5:7 | 2 | |
| # | Gruppo L | PG | V | P | PT | P | Forma |
|---|
| 1. | Argentina | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | |
| 2. | Nuova Zelanda | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 2 | |
| 3. | Finlandia | 2 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF